Bracciano in Cifre – Stranieri

La Popolazione Straniera

Anno Maschi Femmine TOTALE Incremento
base 2000
Incremento
base mobile

(rispetto anno precedente)
Percentuale sui residenti
2000 307 303 610 0,00% 0,00% 4,39%
2001 330 365 695 13,93% 13,93% 5,11%
2002 344 404 748 22,62% 7,63% 5,27%
2003 464 549 1.013 66,07% 35,43% 6,76%
2004 526 637 1.163 90,66% 14,81% 7,50%
2005 591 728 1.319 116,23% 13,41% 8,22%
2006 655 817 1.472 141,31% 11,60% 8,85%
2007 834 1.047 1.881 208,36% 27,79% 10,76%
2008 946 1.193 2.139 250,66% 13,72% 11,78%
2009 1.001 1.282 2.283 274,26% 6,73% 12,28%
2010 1.029 1.331 2.360 286,89% 3,37% 12,49%
2011 *847 *1.130 *1.977 224,10% -16,23% 10,66%
2012 1.004 1.307 2.311 278,85% 16,89% 12,04%
2013 1.027 1.373 2.400 293,44% 3,85% 12,35%
2014 1.029 1.370 2.399 293,28% -0,04% 12,32%
2015 1.001 1.326 2.327 281,48% -3,00% 12,00%
2016 968 1.260 2.228 265,25% -4,25% 11,58%
2017 956 1.247 2.203 261,15% -1,12% 11,46%
2018 911 1.233 2.144 251,48% -2,68% 11,24%
2019 *874 *1.220 *2.094 243,28% -2,33% 11,06%
2020 865 1.209 2.074 240,00% -0,96% 11,02%
2021 874 1.203 2.077 240,49% 0,14% 11,02%
2022 820 1.165 1.985 225,41% -4,43% 10,61%
dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno;
* dati corretti con quelli censuari
Popolazione straniera

dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno

Pagina aggiornata il 13/07/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri