La vicinanza con la Capitale, la buona dotazione di infrastrutture, la bellezza dei luoghi e il minor prezzo di mercato delle abitazioni sono stati di grande attrattiva nella scelta di Bracciano come luogo in cui vivere.
Infatti si può osservare dai dati sotto esposti, come in soli 11 anni la popolazione sia cresciuta di più di un terzo, passando dai quasi 14 mila abitanti a fine 2000 ai quasi 20 mila mila di fine 2014, con un incremento di quasi 6.000 persone.
L’incremento annuale mostra, dopo una diminuzione dovuta ad aggiustamenti tecnici dati dalla rilevazione censuaria del 2001, una crescita che arriva ad oltre il 5% nel 2003 e nel 2007, una leggera diminuzione negli ultimi anni mentre per gli altri la crescita è sempre stata superiore al 3%.
Dopo il censimento 2011 la popolazione è rimasta sostanzialmente stabile, iniziando a decrescere lievemente a partire dal 2015.
Con il Censimento Permenante la popolazione legale per il Comune di Bracciano è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al dato relativo al decennio preceedente.
Maschi: 8.946 Femmine: 9.603 Totale: 18.549 |
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 18 dicembre 2012 e riferito alla rilevazione censuaria del 09/10/2011.
Maschi: Femmine: Totale: 18.543 |
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 e riferito alla rilevazione censuaria permanente degli anni 2016-2021. Dato riferito al 31/12/2021.
I numeri della popolazione legale hanno effetti giuridici e rappresentano per il Paese un riferimento ufficiale fino alla successiva rilevazione censuaria.
Incrementi – decrementi popolazione
Anno | Popolazione totale |
Base fissa (rispetto anno 2000) |
Base mobile (rispetto anno precedente) |
2000 | 13.908 | ||
2001 | 13.602 | -2,20% | *-2,20% |
2002 | 14.195 | 2,06% | 4,36% |
2003 | 14.983 | 7,73% | 5,55% |
2004 | 15.509 | 11,51% | 3,51% |
2005 | 16.039 | 15,32% | 3,42% |
2006 | 16.635 | 19,61% | 3,72% |
2007 | 17.474 | 25,64% | 5,04% |
2008 | 18.159 | 30,57% | 3,92% |
2009 | 18.594 | 33,69% | 2,40% |
2010 | 18.889 | 35,81% | 1,59% |
2011 | 18.546 | 33,35% | *-1,82% |
2012 | 19.202 | 38,06% | 3,54% |
2013 | 19.445 | 39,81% | 1,27% |
2014 | 19.477 | 40,04% | 0,16% |
2015 | 19.384 | 39,37% | -0,48% |
2016 | 19.238 | 38,32% | -0,75% |
2017 | 19.219 | 38,19% | -0,10% |
2018 | 19.077 | 37,17% | -0,74% |
2019 | 18.931 | 36,12% | *-0,77% |
2020 | 18.823 | 35,34% | -0,57% |
2021 | 18.543 | 33,33% | *-1,49% |
2022 | 18.413 | 32,39% | -0,70% |
dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno
Anno | Nati | Morti | Iscritti | Cancellati | Totale | ||||||||||
M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | M | F | Tot | |
1990 | 50 | 51 | 101 | 42 | 42 | 84 | 323 | 274 | 597 | 203 | 163 | 366 | 5.651 | 5.754 | 11.405 |
1991 | 80 | 80 | 160 | 58 | 60 | 118 | 306 | 259 | 565 | 230 | 180 | 410 | 11.213 | ||
1992 | 61 | 56 | 117 | 59 | 67 | 126 | 452 | 443 | 895 | 222 | 191 | 413 | 11.686 | ||
1993 | 54 | 58 | 112 | 50 | 54 | 104 | 641 | 573 | 1.214 | 525 | 212 | 737 | 6.369 | 6.015 | 12.384 |
1994 | 81 | 63 | 144 | 62 | 49 | 111 | 368 | 302 | 670 | 271 | 185 | 456 | 6.485 | 6.146 | 12.631 |
1995 | 55 | 56 | 111 | 70 | 52 | 122 | 400 | 363 | 763 | 215 | 171 | 386 | 6.655 | 6.342 | 12.997 |
1996 | 98 | 72 | 170 | 65 | 56 | 121 | 376 | 331 | 707 | 185 | 172 | 357 | 6.716 | 6.741 | 13.457 |
1997 | 61 | 84 | 145 | 59 | 51 | 110 | 328 | 293 | 621 | 310 | 245 | 555 | 6.736 | 6.822 | 13.558 |
1998 | 74 | 79 | 153 | 55 | 64 | 119 | 273 | 257 | 530 | 242 | 215 | 457 | 6.786 | 6.879 | 13.665 |
1999 | 68 | 79 | 147 | 65 | 47 | 112 | 277 | 292 | 569 | 307 | 285 | 592 | 6.759 | 6.918 | 13.677 |
2000 | 85 | 69 | 154 | 63 | 72 | 135 | 364 | 342 | 706 | 255 | 239 | 494 | 6.890 | 7.018 | 13.908 |
2001 | 72 | 79 | 151 | 75 | 56 | 131 | 391 | 438 | 829 | 240 | 230 | 470 | 13.602 | ||
2002 | 66 | 60 | 126 | 56 | 52 | 108 | 552 | 524 | 1.076 | 247 | 254 | 501 | 6.958 | 7.237 | 14.195 |
2003 | 77 | 76 | 153 | 60 | 65 | 125 | 594 | 579 | 1.173 | 221 | 192 | 413 | 7.348 | 7.635 | 14.983 |
2004 | 76 | 71 | 147 | 65 | 55 | 120 | 465 | 527 | 992 | 254 | 239 | 493 | 7.570 | 7.939 | 15.509 |
2005 | 105 | 89 | 194 | 83 | 59 | 142 | 547 | 560 | 1.107 | 332 | 297 | 629 | 7.807 | 8.232 | 16.039 |
2006 | 97 | 82 | 179 | 72 | 63 | 135 | 584 | 556 | 1.140 | 298 | 290 | 588 | 8.118 | 8.517 | 16.635 |
2007 | 83 | 90 | 173 | 62 | 58 | 120 | 697 | 720 | 1.417 | 339 | 292 | 631 | 8.497 | 8.977 | 17.474 |
2008 | 92 | 97 | 189 | 78 | 82 | 160 | 671 | 705 | 1.376 | 376 | 344 | 720 | 8.806 | 9.353 | 18.159 |
2009 | 93 | 102 | 195 | 77 | 63 | 140 | 548 | 527 | 1.075 | 361 | 334 | 695 | 9.009 | 9.585 | 18.594 |
2010 | 98 | 99 | 197 | 82 | 71 | 153 | 556 | 586 | 1.142 | 469 | 422 | 891 | 9.112 | 9.777 | 18.889 |
2011 | 89 | 95 | 184 | 74 | 76 | 150 | 569 | 547 | 1.116 | 453 | 415 | 868 | 8.958 | 9.588 | 18.546 |
2012 | 101 | 105 | 206 | 75 | 81 | 156 | 764 | 766 | 1.530 | 483 | 450 | 933 | 9.263 | 9.939 | 19.202 |
2013 | 97 | 95 | 192 | 73 | 78 | 151 | 559 | 531 | 1.090 | 450 | 450 | 900 | 9.403 | 10.042 | 19.445 |
2014 | 74 | 87 | 161 | 73 | 81 | 154 | 397 | 428 | 825 | 426 | 374 | 800 | 9.375 | 10.102 | 19.477 |
2015 | 63 | 70 | 133 | 87 | 76 | 163 | 375 | 377 | 752 | 403 | 412 | 815 | 9.323 | 10.061 | 19.384 |
2016 | 65 | 75 | 140 | 73 | 82 | 155 | 377 | 362 | 739 | 427 | 443 | 870 | 9.265 | 9.973 | 19.238 |
2017 | 73 | 80 | 153 | 72 | 93 | 165 | 368 | 325 | 693 | 369 | 331 | 700 | 9.265 | 9.954 | 19.219 |
2018 | 66 | 52 | 118 | 82 | 78 | 160 | 358 | 365 | 723 | 429 | 394 | 823 | 9.178 | 9.889 | 19.077 |
2019 | 50 | 49 | 99 | 87 | 117 | 204 | 358 | 395 | 753 | 417 | 352 | 769 | 9.083 | 9.848 | 18.931 |
2020 | 47 | 61 | 108 | 100 | 78 | 178 | 324 | 309 | 633 | 335 | 336 | 671 | 9.019 | 9.804 | 18.823 |
2021 | 51 | 36 | 87 | 85 | 99 | 184 | 386 | 339 | 725 | 345 | 323 | 668 | 18.543 | ||
2022 | 47 | 48 | 95 | 117 | 109 | 226 | 335 | 381 | 736 | 367 | 368 | 735 | 18.413 |
Nb. I numeri in rosso sono il risultato di correzioni Istat in base ai dati censuari.
Si informa che i dati pubblicati dal 2021 (in blu) sono indicativi in quanto non validati dall’ISTAT
dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno
Dati storici decennali
Anno | Maschi | Femmine | Totale | Incremento base 1930 |
Incremento decennale |
1930 | 6.982 | – | – | ||
1940 | 6.023 | -13,74% | -13,74% | ||
1950 | 7.309 | 4,68% | 21,35% | ||
1960 | 8.568 | 22,72% | 17,23% | ||
1970 | 9.516 | 36,29% | 11,06% | ||
1980 | 5.469 | 5.413 | 10.882 | 55,86% | 14,35% |
1990 | 5.651 | 5.754 | 11.405 | 63,35% | 4,81% |
2000 | 6.890 | 7.018 | 13.908 | 99,20% | 21,95% |
2010 | 9.112 | 9.777 | 18.889 | 170,54% | 35,81% |
2020 | 9.019 | 9.804 | 18.823 | 169,59% | -0,35% |
dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno
Famiglie
Anno | Numero Famiglie |
2010 | 8.009 |
2011 | 8.141 |
2012 | 8.274 |
2013 | 8.365 |
2014 | 8.197 |
2015 | 8.243 |
2016 | 8.233 |
2017 | 8.277 |
2018 | 8.287 |
2019 | 8.325 |
2020 | 8.318 |
2021 | 8.381 |
2022 | 8.433 |
dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno
Popolazione per classi di età – Anno 2022
Classi di età | Totale | % | |
Prescolare | 0 a 6 | 816 | 4,43% |
Scuola obbligo | 7 a 14 | 1.436 | 7,80% |
Forza lavoro 1a occupazione | 15 a 29 | 2.812 | 15,27% |
Adulta | 30 a 65 | 9.499 | 51,59% |
Senile | 65 e oltre | 3.850 | 20,91% |
Totale | 18.413 | 100,00% |
dati riferiti al 31 dicembre
Pagina aggiornata il 13/07/2023